Banks who gives Personal Loans in UAE
Compare Personal Loans in UAE
Below is a comparison of the rates of interest* offered by some banks in UAE
| Bank | Name of Personal Loan | Interest Rates | Tenure | Maximum Loan Amount |
|---|---|---|---|---|
| ADIB | ADIB Personal Loan Non Salary Transfer | 16% to 18% | Up to 4 years | Over AED 200,000 |
| ADIB Debt settlement | 6.75% to 9.99% | Up to 4 years | Over AED 200,000 | |
| ADIB Salary transfer | 7.25% to 18% | Up to 4 years | Over AED 200,000 | |
| ADCB | ADCB Personal Loan for UAE Expats | 4.99% to 13.99% | Up to 4 years | AED 3 million |
| ADCB Personal Loan for UAE Nationals | 4.99% to 13.99% | Up to 4 years | AED 3 million | |
| Emirates NBD | Emirates NBD Personal loans for self-employed professionals | 2.63% to 4.99% | Up to 4 years | Up to AED 500,000 |
| FGB | FGB Personal Installment Loan | 24% | Not mentioned | Up to AED 200,000 |
| FGB Salary Transfer loan | 24% | Not mentioned | Up to AED 200,000 | |
| Citi Bank | Citibank Salary Transfer Personal Loan | 4.99% to 14.99% | 6 months to 48 months | Up to AED 250,000 |
| NBAD | NBAD Personal Loan | Starting at 4.74% | Upto UAE Armed Forces Personnel: 60 months UAE nationals and Expats: 48 months | UAE Nationals: AED 5 million Expats: AED 2.5 million |
| Mashreq Bank | Mashreq Bank Personal Loan | 6.25% | Up to 48 months | Up to AED 1 million |
| NBF | NBF Personal Loan | Starting from 6.25% | Up to 48 months | Upto 20 times the applicant’s salary |
| Commercial Bank | CBD Personal Loan | 4.50% | Up to 48 months | UAE Nationals: Upto AED 2.5 million Expats: Upto AED 1.5 million |
| Noor Bank | Noor Bank Personal Loan | Reducing rate: 4.56% Flat rate: 2.75% | Up to 48 months | Up to AED 1 million |
| CBI | CBI UAE Personal Loan | 5.25% | Up to 48 months | Upto AED 500,000 |
| Finance House | Finance House Personal Loan | 16 to 24% | Up to 48 months | Upto AED 250,000 |
| United Arab Bank | United Arab Bank Personal Loan | Starting at 5.49% | Upto 4 years | Up to AED 2.5 million |
*Rates are subject to change
The above-mentioned parameters help you make an assessment of the personal loan market in the UAE including the several benefits offered by banks. Take an informed decision based on your personal financial requirements and not compromise on the little joys of life.
You can check your personalized personal loan eligibility instantly by completing 3 simple steps.
Search
Types of Loan Categories
Feel free to get in touch
Contact Info
Follow Us
4.5
Average Review
Student Loans
Canada Largest online mortgage lender
- Certified pre-approval Process
- Online Application Available 24/7
- Find a Quote Easily
- 100% Online Refinance
4.5
Average Review
Home Loans Mortgages
America’s Largest online mortgage lender
- Certified pre-approval Process
- Online Application Available 24/7
- Find a Quote Easily
- 100% Online Refinance
4.5
Average Review
Business Loans
Japanes Largest online mortgage lender
- Certified pre-approval Process
- Online Application Available 24/7
- Find a Quote Easily
- 100% Online Refinance
4.5
Average Review
Construction Loans
America’s Largest online mortgage lender
- Certified pre-approval Process
- Online Application Available 24/7
- Find a Quote Easily
- 100% Online Refinance
4.5
Average Review
Equipment Loan
America’s Largest online mortgage lender
- Certified pre-approval Process
- Online Application Available 24/7
- Find a Quote Easily
- 100% Online Refinance